Component Showcase & Design Tokens
Live preview and stress-test suite for Design System v2 tokens, tables, vehicle plates, status badges, and forms.
Design System v2 Active
Table State Sandbox(6 records loaded)
LR Number | Consignor (Shipper) | Consignee (Receiver) | Corridor / Route | Vehicle Plate | Freight (₹) | Dispatch Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-2026-00101 | Tata Steel Ltd | Maruti Suzuki India | JamshedpurGurugram | INDHR-55-AJ-9021 | ₹45,000.00 | Delivered | ||
| LR-2026-00102 | Reliance Industries | Adani Ports | JamnagarMundra | INDGJ-12-BV-4412 | ₹28,500.00 | In Transit | ||
| LR-2026-00103 | UltraTech Cement | L&T Construction | KotputliNoida | INDRJ-14-GH-1109 | ₹32,000.00 | Pending | ||
| LR-2026-00104 | ITC Paperboards | Amazon Fulfillment | BhadrachalamHyderabad | INDTS-09-UB-8831 | ₹19,800.00 | Paid | ||
| LR-2026-00105 | Jindal Stainless | BHEL Haridwar | HisarHaridwar | INDHR-20-KL-5561 | ₹51,200.00 | Overdue | ||
| LR-2026-00106 | Ambuja Cements | DLF Builders | RoparChandigarh | INDPB-65-AX-3290 | ₹14,500.00 | Cancelled |
Showing 1 to 6 of 6 records
Rows: